Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsdatum | Ort |
Sabaglo | Joseph | 02.09.1910 | ||
Sachenmayer | Jakob | ca. 1827 | ||
Saedler | Heinrich | 1883 | ||
Saedlergeb. Schmitz | Josepha Henriette | Schmitz | 1851 | |
Saedler | Ludwig | ca. 1850 | ||
Saedlergeb. Plietz | Margaretha | Plietz | 1882 | |
Salber | Adam Joseph | 07.02.1823 | ||
Salbergeb. Lauter | Agnes | Lauter | 07.05.1908 | |
Salber | Anna Barbara | 19.05.1901 | ||
Salbergeb. Stärk | Anna Elisabeth | Stärk | 18.06.1883 | |
Salbergeb. Beckers | Anna Hubertina | Beckers | ca. 1885 | |
Salbergeb. Minartz | Anna Katharina | Minartz | 14.09.1865 | |
Salber | Anna Maria | 16.04.1858 | ||
Salber | Anna Maria | 13.02.1808 | ||
Salber | Anna Maria Catharina | 13.07.1829 | ||
Salber | Anton | 29.05.1891 | ||
Salbergeb. Baumann | Auguste Maria | Baumann | vor 1890 | |
Salber | Catharina Magdalena | 13.02.1819 | ||
Salber | Elisabeth | 19.12.1888 | ||
Salbergeb. Wehrens | Elisabeth | Wehrens | 13.03.1900 | |
Salbergeb. Hannott | Elisabeth | Hannott | 15.02.1847 | |
Salber | Franz Joseph | 26.06.1868 | ||
Salber | Franz Joseph Johann | 08.09.1771 | ||
Salber | Gerhard | 21.01.1860 | ||
Salber | Gertrud | 07.03.1828 | ||
Salber | Heinrich Hubert Wilhelm | 08.12.1902 | ||
Salber | Heinrich Joseph | vor 1890 | ||
Salber | Heinrich Joseph | vor 1890 | ||
Salber | Hermann Joseph | vor 1887 | ||
Salber | Hermann Joseph | 30.03.1876 | ||
Salber | Hubert Wilhelm | 01.03.1870 | ||
Salber | Hubertina Josephina | 19.07.1896 | ||
Salber | Jacob | 05.10.1826 | ||
Salber | Jacob Joseph Hubert | 11.07.1809 | ||
Salber | Johann Christian Hubert | 01.11.1897 | ||
Salber | Johann Heinrich | 17.02.1904 | ||
Salber | Johann Hubert | 15.12.1862 | ||
Salber | Johann Joseph | 13.10.1815 | ||
Salber | Johann Joseph | 26.06.1831 | ||
Salber | Johann Joseph | 28.09.1872 | ||
Salber | Johann Rudolph | 09.08.1866 | ||
Salber | Johann Wilhelm | ca. 1905 | ||
Salber | Johanna Barbara | 24.06.1805 | ||
Salbergeb. Crumbach | Johanna Maria | Crumbach | 05.04.1903 | |
Salbergeb. Schillings | Johanna Maria | Schillings | 16.06.1912 | |
Salber | Karl | 09.06.1887 | ||
Salber | Magdalena | 02.04.1848 | ||
Salber | Magdalena | 07.10.1850 | ||
Salbergeb. Mathyssen | Margaretha | Mathyssen | 20.08.1821 | |
Salber | Margaretha | 11.03.1911 | ||
Salber | Margaretha Josepha | 27.11.1891 | ||
Salber | Maria | 16.01.1878 | ||
Salbergeb. Mevissen | Maria | Mevissen | 1902 | |
Salbergeb. Bartz | Maria Agnes | Bartz | 10.10.1873 | |
Salber | Maria Agnes | 18.06.1899 | ||
Salbergeb. Niessen | Maria Catharina | Niessen | ca. 1895 | |
Salbergeb. Kuckertz | Maria Catharina | Kuckertz | ca. 1910 | |
Salber | Maria Elisabeth Antoinette | 11.02.1821 | ||
Salbergeb. Kaefer | Maria Josepha | Kaefer | 07.02.1863 | |
Salber | Maria Josepha | 19.01.1884 | ||
Salbergeb. Bücken | Maria Theresia | Bücken | 16.02.1797 | |
Salbergeb. Otten | Maria Theresia Magdalena | Otten | 12.10.1783 | |
Salber | Peter Arnold | 02.01.1898 | ||
Salber | Peter Heinrich | 18.12.1881 | ||
Salber | Peter Heinrich | 18.12.1881 | ||
Salber | Peter Joseph | 17.04.1849 | ||
Salber | Peter Matthias | 14.03.1825 | ||
Salber | Wilhelm | 28.01.1905 | ||
Salber | Wilhelm | 11.09.1906 | ||
Salber | Wilhelm Josef | 21.09.1906 | ||
Salber | Wilhelm Joseph | 15.02.1796 | ||
Salber | Wilhelm Joseph | 06.07.1838 | ||
Salber.geb. Salber | Anna Gertrud | Salber | 24.02.1910 | |
Salbert | Hubert Joseph | 02.03.1825 | ||
Salbertgeb. Römer | Maria Cathartina | Römer | ca. 1830 | |
Saldengeb. Voss | Gertrud | Voss | 1900 | |
Salden | Wilhelm | 1905 | ||
Salm | August | 1865 | ||
Salmgeb. Holzapfel | Catharina | Holzapfel | 1859 | |
Salm | Helene Sara | 1873 | ||
Salmgeb. Schneider | Jakobine | Schneider | 1871 | |
Salm | Joseph | 11.12.1906 | ||
Salm | Maria Joseph Ernst | 04.01.1910 | ||
Salmgeb. Bohn | Pauline | Bohn | 27.02.1911 | |
Salm | Peter | ca. 1885 | ||
Salm | Peter | 1864 | ||
Salm | Philipp Hubert Aloys | 08.07.1908 | ||
Salvinigeb. Roth | Margaretha | Roth | 1861 | |
Salvini | Peter | 1858 | ||
Salzburggeb. Henrotte | Anna Maria | Henrotte | 30.06.1889 | |
Salzburg | Joseph | 1896 | ||
Salzburg | Joseph Nikolaus Johann | 02.09.1893 | ||
Salzburggeb. Haamann | Maria | Haamann | 1902 | |
Salzburg | Maria Catherina | 30.03.1811 | ||
Sammeck | Hermann Joseph | vor 1889 | ||
Sammeck | Josephina | 1910 | ||
Sammeckgeb. Vervier | Maria Hubertina Margaretha Johanna | Vervier | 06.02.1882 | |
Samsongeb. Adamus | Browislawa | Adamus | 1907 | |
Samson | Otto | 1902 | ||
Sand | Georg | 15.09.1898 | ||
Sander | Joseph | 1902 | ||
Sander | Matthias | 1869 | ||
Sandlöbesgeb. Richard | Agnes | Richard | 1899 | |
Sandlöbes | Joseph | 1897 | ||
Sandlöbes | Peter Joseph | 1864 | ||
Sandlöbes.geb. Sandlöbes | Agnes | Sandlöbes | 1863 | |
Sarlette | Anna Catharina | 1857 | ||
Sarting | Joseph Hubert | 20.08.1810 | ||
Sartory | Wilhelm | 30.03.1904 | ||
Sasse | Maria | 25.10.1914 | ||
Sassen | Carl | 1863 | ||
Sassenbach | Maria | 06.1893 | ||
Sasser | Philipp | 03.05.1889 | ||
Sater | Emma | 04.07.1878 | ||
Satorygeb. Schartmann | Klara | Schartmann | 1901 | |
Satyngeb. Pütz | Maria Gertrud | Pütz | 08.09.1905 | |
Satyn | Nikolaus | ca. 1900 | ||
Sauergeb. Kuhle | Anna | Kuhle | 1899 | |
Sauergeb. Geller | Barbara | Geller | vor 1895 | |
Sauergeb. Engelhardt | Catharina | Engelhardt | 1843 | |
Sauergeb. Scheidt | Charlotte | Scheidt | 12.10.1892 | |
Sauer | Clara | 16.06.1910 | ||
Sauergeb. Aretz | Elisabeth | Aretz | 1892 | |
Sauer | Friederich | ca. 1910 | ||
Sauer | Heinrich | 1893 | ||
Sauer | Heinrich | 1898 | ||
Sauer | Heinrich | vor 1891 | ||
Sauergeb. Scheibe | Ida | Scheibe | vor 1891 | |
Sauer | Jacob Joseph | vor 1860 | ||
Sauer | Johann | 1891 | ||
Sauer | Joseph | 22.02.1913 | ||
Sauergeb. Stollenwerk | Margaretha | Stollenwerk | 1891 | |
Sauergeb. Kaussen | Maria Hubertina | Kaussen | 15.04.1860 | |
Sauergeb. Rynders | Maria Magdalena | Rynders | 1869 | |
Sauer | Wilhelm | 1868 | ||
Sauer | Wilhelm | 1891 | ||
Sauer | Wilhelm | 02.01.1912 | ||
Sauerbiergeb. Ronig | Johanna | Ronig | 17.10.1905 | |
Sauerbier | Nikolaus | 18.09.1906 | ||
Sauermanngeb. Heuser | Maria Christina Elisabeth | Heuser | 26.10.1810 | |
Sauersafft | Ida | 12.09.1716 | ||
Sauersafft | Johann | 12.09.1716 | ||
Sauerzopf | Carl | 1804 | ||
Saumergeb. Thyssen | Martha Josefine | Thyssen | 27.03.1914 | |
Saur | Maria Margaretha | 09.06.1912 | ||
Sauren | Andreas | 18.08.1680 | ||
Sauren | Anton Johann | 12.02.1883 | ||
Saurengeb. Meessen | Barbara | Meessen | ca. 1640 | |
Saurengeb. Fischer | Barbara | Fischer | 02.10.1650 | |
Sauren | Barbara Mechtilde Maria | 03.07.1910 | ||
Saurengeb. Buchkremer | Christina | Buchkremer | ca. 1880 | |
Saurengeb. Haas | Elisabeth | Haas | 02.10.1848 | |
Saurengeb. Groß | Elisabeth | Groß | 23.12.1895 | |
Saurengeb. Vogel | Gertrud | Vogel | vor 1910 | |
Saurengeb. Willems | Gertrud | Willems | ca. 1725 | |
Saurengeb. Peltzer | Gertrud | Peltzer | 1690 | |
Sauren | Gottfried | 16.02.1678 | ||
Sauren | Gottfried | 20.12.1755 | ||
Sauren | Heinrich | 1848 | ||
Sauren | Heinrich Joseph | 1855 | ||
Sauren | Hubert Peter | ca. 1905 | ||
Saurengeb. Degraa | Hubertine | Degraa | 1864 | |
Sauren | Johann | 1844 | ||
Sauren | Johann | 1867 | ||
Sauren | Johann | 24.05.1685 | ||
Sauren | Johann | ca. 1725 | ||
Sauren | Johann | ca. 1720 | ||
Sauren | Johann | ca. 1650 | ||
Sauren | Johann | ca. 1640 | ||
Sauren | Johann Anton | ca. 1845 | ||
Sauren | Johann Peter | 22.06.1844 | ||
Sauren | Joseph | 1862 | ||
Sauren | Joseph | 02.03.1909 | ||
Saurengeb. Daniels | Katharina Justina | Daniels | 1861 | |
Sauren | Ludwig Joseph | 02.03.1911 | ||
Saurengeb. Schultheis | Margarete | Schultheis | 1886 | |
Saurengeb. Lorein | Margaretha | Lorein | ca. 1725 | |
Sauren | Margaretha | 03.04.1723 | ||
Saurengeb. Lennartz | Maria | Lennartz | 1858 | |
Sauren | Maria Barbara | 04.02.1753 | ||
Saurengeb. Foerster | Maria Francisca | Foerster | 1848 | |
Sauren | Maria Gertrud | 03.08.1748 | ||
Saurengeb. Lennartz | Maria Katharina | Lennartz | 1852 | |
Sauren | Maria Mathilde Katharina | 23.07.1911 | ||
Saurengeb. Herpers | Maria Petronella (Nelly) | Herpers | 24.01.1912 | |
Sauren | Matthias Joseph | 26.08.1885 | ||
Saurengeb. Bellefroid | Mechtilde Hubertine | Bellefroid | 21.07.1884 | |
Sauren | Peter | 02.03.1909 | ||
Sauren | Peter Joseph | 19.01.1877 | ||
Sauren | Peter Joseph | vor 1910 | ||
Sauren | Peter Joseph | 19.01.1877 | ||
Saurengeb. Nollé | Therese | Nollé | 06.12.1884 | |
Sauren | Wilhelm | 24.02.1683 | ||
Sauren | Wilhelm | 28.06.1676 | ||
Saurengeb. Sistermann | Wilhelmine | Sistermann | 18.10.1906 | |
Savelsberg | Agnes | 02.02.1681 | ||
Savelsberggeb. Dovermann | Agnes | Dovermann | 1823 | |
Savelsberggeb. Creymans | Anna | Creymans | 03.06.1647 | |
Savelsberg | Anna Catharina | 01.04.1909 | ||
Savelsberggeb. Carles | Anna Elisabeth | Carles | 14.10.1819 | |
Savelsberggeb. Zimmermann | Anna Hubertina | Zimmermann | ca. 1865 | |
Savelsberggeb. Benich | Barbara | Benich | 1891 | |
Savelsberg | Catharina | 07.07.1911 | ||
Savelsberg | Catharina | 21.05.1868 | ||
Savelsberg | Catharina | 15.04.1677 | ||
Savelsberggeb. Handels | Catharina | Handels | 1866 | |
Savelsberg | Christian | 18.02.1908 | ||
Savelsberggeb. Bruchmann | Christina Hubertina | Bruchmann | 30.06.1841 | |
Savelsberg | Egidius | ca. 1650 | ||
Savelsberg | Franz | 1858 | ||
Savelsberggeb. Michels | Gertrud | Michels | 21.12.1889 | |
Savelsberg | Heinrich | 1871 | ||
Savelsberg | Huberta | 1877 | ||
Savelsberg | Johann | 23.01.1684 | ||
Savelsberg | Johann | 1881 | ||
Savelsberg | Johann Leonard | 07.08.1837 | ||
Savelsberg | Johann Leonard | 07.08.1837 | ||
Savelsberggeb. Vossen | Johanna | Vossen | vor 1900 | |
Savelsberg | Josef | 11.02.1911 | ||
Savelsberg | Josef | 23.12.1867 | ||
Savelsberg | Leonard | 05.05.1675 | ||
Savelsberggeb. Schmitz | Magdalena | Schmitz | 1887 | |
Savelsberg | Maria | vor 1763 | ||
Savelsberg | Matthias | 1837 | ||
Savelsberg | Matthias | 15.10.1857 | ||
Savelsberg | Peter | 01.07.1888 | ||
Savelsberg | Peter | 01.07.1888 | ||
Savelsberg | Peter Joseph | 13.06.1813 | ||
Savelsberggeb. Starmanns | Rosa | Starmanns | 31.10.1904 | |
Savelsberg | Simon | ca. 1645 | ||
Savelsberg | Theodor | 1857 | ||
Savelsbergh | Alexander | 1904 | ||
Savelsbergh | Franz | 15.02.1903 | ||
Savelsberghgeb. Raumann | Josepha | Raumann | 10.09.1908 | |
Savelsberghgeb. Charlier | Maria Cornelia | Charlier | 08.01.1910 | |
Savelsberghgeb. Horbach | Maria Josephina | Horbach | ca. 1880 | |
Savelsbergh | Wilhelm Hubert | ca. 1880 | ||
Sawallichgeb. Braunleder | Catharina | Braunleder | 04.07.1911 | |
Schaa | Johann Leonard | 09.05.1909 | ||
Schaa | Leonard Joseph | ca. 1885 | ||
Schaageb. Weiß | Margaretha Anna Elisabeth | Weiß | 10.01.1910 | |
Schaageb. Römer | Maria Carola | Römer | ca. 1885 | |
Schaafgeb. Etschenberg | Agnes | Etschenberg | 1907 | |
Schaafgeb. Römer | Anna | Römer | 01.10.1730 | |
Schaafgeb. Rinkens | Anna Catharina | Rinkens | 1843 | |
Schaafgeb. Peters | Anna Maria Eilisabeth | Peters | 26.04.1782 | |
Schaafgeb. Goeris | Anna Maria Theresia | Goeris | 08.08.1814 | |
Schaaf | Anton Ludwig | 1906 | ||
Schaaf | Barbara | vor 1710 | ||
Schaaf | Christian | ca. 1730 | ||
Schaaf | Clara Hubertina | 18.01.1841 | ||
Schaaf | Conrad | 19.04.1807 | ||
Schaaf | Conrad | ca. 1710 | ||
Schaafgeb. Aretz | Elisabeth | Aretz | 28.07.1898 | |
Schaaf | Elisabeth Hubertina | 28.08.1847 | ||
Schaaf | Franz Hubert | 16.05.1877 | ||
Schaaf | Gerard Joseph | 1891 | ||
Schaaf | Hubert | 17.11.1782 | ||
Schaaf | Johann | 25.06.1735 | ||
Schaaf | Johann | 11.06.1741 | ||
Schaaf | Johann | 24.12.1909 | ||
Schaaf | Johann Gerhard | 01.04.1845 | ||
Schaaf | Johann Jakob | 17.02.1743 | ||
Schaaf | Johann Joseph | 22.08.1909 | ||
Schaaf | Johann Peter | 15.08.1756 | ||
Schaaf | Johann Peter | 15.08.1756 | ||
Schaaf | Johann Wilhelm Hubert | 06.09.1844 | ||
Schaafgeb. Lejeune | Johanna | Lejeune | 1886 | |
Schaaf | Josepha Catharina | 04.05.1875 | ||
Schaafgeb. Heck | Katharina | Heck | 16.02.1887 | |
Schaaf | Leonard Hubert | 1835 | ||
Schaaf | Ludwig | 06.1847 | ||
Schaaf | Ludwig | 12.02.1849 | ||
Schaaf | Ludwig | 04.1813 | ||
Schaaf | Ludwig Hubert | 30.08.1838 | ||
Schaafgeb. Müller | Maria | Müller | ca. 1710 | |
Schaafgeb. Brée | Maria | Brée | 16.01.1911 | |
Schaafgeb. Schroeder | Maria Catharina | Schroeder | 1763 | |
Schaafgeb. Esch | Maria Catharina | Esch | 1879 | |
Schaafgeb. Strüver | Maria Catharina | Strüver | 06.11.1804 | |
Schaaf | Maria Catharina | 20.04.1842 | ||
Schaaf | Maria Hubertina Josephina | 27.12.1908 | ||
Schaafgeb. Nüsser | Maria Josepha | Nüsser | 02.06.1837 | |
Schaaf | Maria Josepha | 10.02.1845 | ||
Schaaf | Maria Magdalene | 21.08.1842 | ||
Schaafgeb. Braun | Maria Sibilla | Braun | 27.03.1842 | |
Schaafgeb. Minartz | Mechthild | Minartz | 07.09.1751 | |
Schaaf | Paul Wilhelm | 15.01.1904 | ||
Schaaf | Peter | 1880 | ||
Schaaf | Wilhelm | ca. 1750 | ||
Schaaf | Wilhelm Hubert Joseph | 20.05.1910 | ||
Schaapsgeb. Dreiser | Angela Christine | Dreiser | 1907 | |
Schaaps | Wilhelm | 08.08.1902 | ||
Schaar | Heinrich | vor 1910 | ||
Schaargeb. Bergrath | Helena | Bergrath | vor 1910 | |
Schaefergeb. Jansen | Anna | Jansen | 24.10.1914 | |
Schäfergeb. Mehlkopf | Anna Maria | Mehlkopf | 09.07.1902 | |
Schäfergeb. Steins | Anna Maria Gertrud | Steins | 06.05.1864 | |
Schäfergeb. Stollenwerk | Anna Maria Justina | Stollenwerk | 02.04.1886 | |
Schäfergeb. Küppers | Anna Maria Margaretha | Küppers | ca. 1870 | |
Schäfer | Barbara | 1854 | ||
Schaefer | Barbara | 24.01.1910 | ||
Schäfergeb. Eggers | Charlotte Elisabeth Hermine | Eggers | ca. 1890 | |
Schaefergeb. Lennartz | Christina | Lennartz | 1895 | |
Schäfergeb. Wenn | Elisabeth | Wenn | 18.08.1901 | |
Schäfergeb. Palmen | Elisabeth | Palmen | 12.04.1890 | |
Schäfergeb. Gier | Elisabeth | Gier | 19.12.1898 | |
Schäfergeb. Barth | Eva | Barth | 22.10.1907 | |
Schäfer | Franz | 10.03.1906 | ||
Schäfer | Franz | 07.04.1867 | ||
Schaefer | Franz Emil | 1886 | ||
Schäfer | Frieda | 26.09.1909 | ||
Schäfer | Heinrich Johann | 03.12.1913 | ||
Schäfergeb. Haaken | Helene | Haaken | 1904 | |
Schäfer | Hermann | 1903 | ||
Schäfer | Hubert | 1896 | ||
Schäfer | Hubert Franz | vor 1908 | ||
Schäfergeb. Vannuys | Hubertina | Vannuys | 26.07.1910 | |
Schäfer | Jakob | 17.08.1858 | ||
Schaefer | Johann | 15.03.1910 | ||
Schaefer | Johann Reiner | 1889 | ||
Schäfergeb. Schmitz | Johanna Katharina | Schmitz | 10.04.1898 | |
Schaefergeb. Kerschgens | Josefina | Kerschgens | 1895 | |
Schäfer | Joseph | 1895 | ||
Schäfer | Joseph | 05.10.1898 | ||
Schaefer | Joseph | ca. 1890 | ||
Schaefergeb. Deutz | Josepha | Deutz | 1892 | |
Schäfergeb. Kessels | Laurentia | Kessels | 08.08.1862 | |
Schäfer | Ludwig Jakob | 26.05.1895 | ||
Schäfer | Ludwig Jakob | 26.05.1895 | ||
Schäfergeb. Achenbach | Magda | Achenbach | 14.07.1892 | |
Schäfergeb. Körrenz | Margarita | Körrenz | 1899 | |
Schäfergeb. Gillessen | Maria | Gillessen | vor 1908 | |
Schäfergeb. Maaßen | Maria Catharina | Maaßen | ca. 1900 | |
Schäfergeb. Sturm | Maria Luzia | Sturm | 27.06.1869 | |
Schäfer | Matthias | ca. 1900 | ||
Schäfer | Nicolaus | 1907 | ||
Schäfer | Nicolaus Joseph Philipp | ca. 1900 | ||
Schäfer | Nikolas Joseph | 1885 | ||
Schäfer | Peter | 1868 | ||
Schäfer | Rudolf | 1859 | ||
Schaefergeb. Körfer | Therese | Körfer | ca. 1890 | |
Schäfer | Wilhelm | 16.09.1895 | ||
Schäfer | Wilhelm Josef | 09.05.1887 | ||
Schäfer | Wilhelm Josef | 09.05.1887 | ||
Schaefer | Wilhelm Reiner | 20.11.1914 | ||
Schaefer (Frantzen) | Anton | 31.08.1912 | ||
Schaeffer | Barbara | 1902 | ||
Schaeffergeb. Husemann | Elisabeth | Husemann | 1866 | |
Schaffhausengeb. Bauwens | Johanna Maria | Bauwens | 13.03.1900 | |
Schaffhausen | Wilhelm | ca. 1895 | ||
Schaffrathgeb. Leyendecker | Anna | Leyendecker | ca. 1870 | |
Schaffrathgeb. Lang | Anna | Lang | 1898 | |
Schaffrathgeb. Habetz | Anna Luzia Hubertina | Habetz | 01.11.1812 | |
Schaffrathgeb. Zachel | Anna Margaretha | Zachel | 1897 | |
Schaffrath | Anna Maria Hubertina | 07.02.1812 | ||
Schaffrathgeb. Schüller | Catharina | Schüller | vor 1908 | |
Schaffrath | Christian | 12.09.1893 | ||
Schaffrath | Christian Joseph | 28.01.1892 | ||
Schaffrathgeb. Heindrichs | Christina | Heindrichs | 1902 | |
Schaffrathgeb. Schaps | Elisabeth | Schaps | 1904 | |
Schaffrath | Ernst | 1898 | ||
Schaffrath | Franz Joseph | ca. 1865 | ||
Schaffrath | Gerhard | vor 1900 | ||
Schaffrathgeb. Ritzerfeld | Gertrud | Ritzerfeld | ca. 1900 | |
Schaffrathgeb. Nellessen | Gertrud | Nellessen | 22.10.1899 | |
Schaffrathgeb. Corsten | Hedwig | Corsten | 13.12.1891 | |
Schaffrathgeb. Wolf | Hedwig Martha | Wolf | 17.05.1910 | |
Schaffrath | Heinrich | vor 1908 | ||
Schaffrath | Heinrich | 14.04.1897 | ||
Schaffrath | Heinrich Joseph | 24.02.1841 | ||
Schaffrath | Hubert | ca. 1880 | ||
Schaffrath | Hubert | 1884 | ||
Schaffrath | Hubert | 1901 | ||
Schaffrath | Hubert Joseph | 1900 | ||
Schaffrathgeb. Neuhausen | Hubertina | Neuhausen | 01.11.1905 | |
Schaffrath | Jacob | 29.02.1900 | ||
Schaffrath | Johann | 01.08.1900 | ||
Schaffrath | Johann | 02.10.1884 | ||
Schaffrath | Johann | 29.10.1898 | ||
Schaffrath | Johann | 12.11.1842 | ||
Schaffrath | Johann Hubert | 1879 | ||
Schaffrath | Johann Joseph | 24.10.1814 | ||
Schaffrath | Johann Joseph | 1839 | ||
Schaffrath | Johann Wilhelm | 1791 | ||
Schaffrath | Johann Wilhelm | 1894 | ||
Schaffrath | Josef | ca. 1850 | ||
Schaffrath | Joseph | 1901 | ||
Schaffrath | Joseph | 16.04.1899 | ||
Schaffrath | Joseph | 26.01.1874 | ||
Schaffrathgeb. Görgens | Lucia | Görgens | vor 1908 | |
Schaffrathgeb. Offermann | Luzia | Offermann | ca. 1850 | |
Schaffrathgeb. Schroeder (Honf) | Magdalene | Schroeder (Honf) | 19.06.1887 | |
Schaffrathgeb. Wolfs | Margaretha | Wolfs | 1880 | |
Schaffrathgeb. Flegel | Margaretha | Flegel | 1880 | |
Schaffrathgeb. Sieben | Margaretha Maria | Sieben | 1906 | |
Schaffrath | Maria | 1884 | ||
Schaffrathgeb. Victor | Maria Carola | Victor | 1899 | |
Schaffrathgeb. Leisten | Maria Gertrud | Leisten | 25.02.1788 | |
Schaffrathgeb. Flecken | Maria Ida | Flecken | 1780 | |
Schaffrathgeb. Biermanns | Maria Theresia | Biermanns | 22.10.1884 | |
Schaffrath | Maria Theresia Hubertina | 01.09.1809 | ||
Schaffrath | Peter | 1896 | ||
Schaffrath | Peter | vor 1908 | ||
Schaffrath | Peter Joseph | 23.03.1911 | ||
Schaffrath | Peter Joseph | 23.05.1912 | ||
Schaffrath | Peter Joseph | 29.08.1895 | ||
Schaffrathgeb. Hürtgen | Petromella | Hürtgen | 1881 | |
Schaffrathgeb. Laschet | Regina | Laschet | 06.01.1908 | |
Schaffrathgeb. Stüttgen | Sibylla | Stüttgen | 25.11.1906 | |
Schaffrath | Sigmund Joseph | 12.04.1909 | ||
Schaffrathgeb. Gouder de Beauregard | Theresia | Gouder de Beauregard | ca. 1900 | |
Schaffrath | Wilhelm | 23.09.1904 | ||
Schaffrath | Wilhelm Heinrich Maria | 12.09.1914 | ||
Schaffrath | Wilhelm Joseph | 18.02.1781 | ||
Schagen | Friedrich Franz Josef | 27.08.1908 | ||
Schagengeb. Peters | Martha Elisabeth | Peters | 21.11.1913 | |
Schagengeb. Schmidt | Philomenia Theresia | Schmidt | vor 1913 | |
Schagen | Wilhelm Rudolph | vor 1913 | ||
Schala | Kurt Rudolf | 07.02.1907 | ||
Schallgeb. Sturm | Anna Maria Josepha | Sturm | 24.07.1888 | |
Schall | Heinrich | ca. 1900 | ||
Schall | Johann Karl | 29.08.1889 | ||
Schall | Johannes Hermann | 26.03.1897 | ||
Schallgeb. Grimbach | Maria Katharina | Grimbach | 29.04.1900 | |
Schallgeb. Foulon | Sofia Maria | Foulon | 14.09.1904 | |
Schallageb. Bong | Gertrud Maria | Bong | 05.03.1901 | |
Schalla | Joseph | 1902 | ||
Schamberggeb. Steffens | Gertrud | Steffens | 1902 | |
Schamberg | Hubert | 1896 | ||
Schamberger | Maria | 1891 | ||
Schampanien | Maria | 10.02.1712 | ||
Schanekgeb. Boss | Anna Maria | Boss | 31.03.1892 | |
Schanek | August | ca. 1890 | ||
Schantzgeb. Schiffgens | Antoinette Johanna | Schiffgens | 04.11.1906 | |
Schantz | Laurenz Kuno | ca. 1905 | ||
Schantz | Wilhelm | 24.08.1696 | ||
Schanz | Heinrich | 1893 | ||
Schanzgeb. Dohms | Josepha | Dohms | 1896 | |
Schaps | Peter Hubert | 1900 | ||
Schapsgeb. Fober | Theresia Christina | Fober | 1900 | |
Scharesgeb. Mohné | Huberta | Mohné | 13.05.1909 | |
Schares | Paul | 26.04.1912 | ||
Scharrenbroichgeb. Molitor | Clara | Molitor | ca. 1880 | |
Scharrenbroich | Heinrich | 14.01.1876 | ||
Schars | Philipp | 07.01.1763 | ||
Schartmanngeb. Stoffels | Anna Helena | Stoffels | ca. 1870 | |
Schartmann | Bernhard | 19.01.1913 | ||
Schartmanngeb. Born | Catharina | Born | 1905 | |
Schartmanngeb. Schmitz | Christine Wilhelmine | Schmitz | 09.10.1906 | |
Schartmann | Egidius | 1904 | ||
Schartmanngeb. Knoth | Elisabeth | Knoth | ca. 1910 | |
Schartmann | Ewald Wilhelm | 18.08.1897 | ||
Schartmann | Johann | 09.05.1905 | ||
Schartmann | Johann | ca. 1865 | ||
Schartmann | Johann Hubert | 1891 | ||
Schartmann | Johann Joseph | 05.09.1909 | ||
Schartmann | Joseph | 07.08.1910 | ||
Schartmanngeb. Thomé | Leonie Maria | Thomé | 27.09.1908 | |
Schartmann | Wilhelm Hubert | 23.06.1908 | ||
Scharvier | Hubert | 1882 | ||
Scharviergeb. Dederichs | Maria Josefa | Dederichs | 1894 | |
Scharwei | Arnold | 27.12.1901 | ||
Scharwei | Friedrich | 20.02.1909 | ||
Scharwei | Friedrich | 20.02.1909 | ||
Scharweigeb. Haselier | Gertrud | Haselier | ca. 1910 | |
Scharwei | Heinrich | ca. 1875 | ||
Scharwei | Heinrich | 02.05.1899 | ||
Scharweigeb. Justen | Johanna | Justen | 02.08.1899 | |
Scharweigeb. Gallas | Katharina | Gallas | ca. 1875 | |
Scharweigeb. Peters | Katharina | Peters | ca. 1910 | |
Scharwei | Wilhelm | 15.03.1898 | ||
Schatzgeb. Emunds | Agnes | Emunds | vor 1911 | |
Schatz | Peter Johann | vor 1911 | ||
Schauer | Aloys | 24.05.1910 | ||
Schauergeb. Maassen | Catharina | Maassen | ca. 1890 | |
Schauer | Johann | ca. 1890 | ||
Schauergeb. Schmitz | Maria | Schmitz | 1857 | |
Schauer | Nicolaus | 06.09.1911 | ||
Schauergansgeb. Ritzerfeld | Anna Katharina | Ritzerfeld | 1844 | |
Schauergans | Anna Maria | 08.09.1751 | ||
Schauergans | Anton | 26.09.1904 | ||
Schauergans | Catharina | 30.04.1754 | ||
Schauergans | Conrad | ca. 1720 | ||
Schauergans | Conrad | ca. 1720 | ||
Schauergans | Conrad | ca. 1700 | ||
Schauergans | Johann | ca. 1723 | ||
Schauergans | Johann Hubert | 16.10.1740 | ||
Schauergans | Johann Joseph | 19.02.1871 | ||
Schauergans | Johann Peter | 28.04.1743 | ||
Schauergans | Josef | 15.12.1901 | ||
Schauergans | Joseph | ca. 1840 | ||
Schauergansgeb. Ritzerfeld | Maria | Ritzerfeld | 18.12.1875 | |
Schauergans | Maria | 30.04.1738 | ||
Schauergans | Maria Josephina | 30.04.1888 | ||
