782 | Bücher |
700 | Periodische Schriften |
457 | Vereinsschriften |
162 | Festschriften |
4.113 | Zeitungsartikel |
31 | Statistische Jahrbücher |
48 | Amtsblätter Aachen |
59 | Verwaltungsbl. Kreis Aachen |
Digital erfasste Bilder, Schriften und Karten: |
|
13.684 | dig. Bilder |
7.079 | dig. Literatur |
1.209 | dig. Karten |
65 | Urkunden, Standesamt |
5.332 | Sportverein-Unterlagen |
232 | Sammelordner |
19 | Kalender |
146 | großform. Bilder |
256 | Karten |
68 | CDs, VHS-Cassetten |
564 | Sammel- und Ausstellungsstücke |
Personenstandsdaten: (nur beim Heimatverein einsehbar) |
|
∼80.000 | Personendaten |
∼4.500 | Totenzettel |