724 | Bücher |
663 | Periodische Schriften |
424 | Vereinsschriften |
146 | Festschriften |
3.187 | Zeitungsartikel |
31 | Statistische Jahrbücher |
48 | Amtsblätter Aachen |
59 | Verwaltungsbl. Kreis Aachen |
Digital erfasste Bilder, Schriften und Karten: |
|
13.684 | dig. Bilder |
6.957 | dig. Literatur |
1.209 | dig. Karten |
61 | Urkunden, Standesamt |
5.332 | Sportverein-Unterlagen |
227 | Sammelordner |
19 | Kalender |
145 | großform. Bilder |
230 | Karten |
57 | CDs, VHS-Cassetten |
501 | Sammel- und Ausstellungsstücke |
Personenstandsdaten: (nur beim Heimatverein einsehbar) |
|
∼65.000 | Personendaten |
∼4.500 | Totenzettel |