756 | Bücher |
668 | Periodische Schriften |
437 | Vereinsschriften |
157 | Festschriften |
3.901 | Zeitungsartikel |
31 | Statistische Jahrbücher |
48 | Amtsblätter Aachen |
59 | Verwaltungsbl. Kreis Aachen |
Digital erfasste Bilder, Schriften und Karten: |
|
13.684 | dig. Bilder |
7.079 | dig. Literatur |
1.209 | dig. Karten |
65 | Urkunden, Standesamt |
5.332 | Sportverein-Unterlagen |
228 | Sammelordner |
19 | Kalender |
146 | großform. Bilder |
254 | Karten |
65 | CDs, VHS-Cassetten |
536 | Sammel- und Ausstellungsstücke |
Personenstandsdaten: (nur beim Heimatverein einsehbar) |
|
∼80.000 | Personendaten |
∼4.500 | Totenzettel |