| 802 | Bücher |
| 703 | Periodische Schriften |
| 460 | Vereinsschriften |
| 165 | Festschriften |
| 4.933 | Zeitungsartikel |
| 32 | Statistische Jahrbücher |
| 48 | Amtsblätter Aachen |
| 59 | Verwaltungsbl. Kreis Aachen |
Digital erfasste Bilder, Schriften und Karten: |
|
| 13.684 | dig. Bilder |
| 7.079 | dig. Literatur |
| 1.774 | dig. Karten |
| 71 | Urkunden, Standesamt |
| 5.332 | Sportverein-Unterlagen |
| 234 | Sammelordner |
| 19 | Kalender |
| 152 | großform. Bilder |
| 257 | Karten |
| 69 | CDs, VHS-Cassetten |
| 594 | Sammel- und Ausstellungsstücke |
Personenstandsdaten: (nur beim Heimatverein einsehbar) |
|
| 49.384 | Personendaten |
| ∼4.500 | Totenzettel |