743 | Bücher |
667 | Periodische Schriften |
430 | Vereinsschriften |
152 | Festschriften |
3.705 | Zeitungsartikel |
31 | Statistische Jahrbücher |
48 | Amtsblätter Aachen |
59 | Verwaltungsbl. Kreis Aachen |
Digital erfasste Bilder, Schriften und Karten: |
|
13.684 | dig. Bilder |
7.079 | dig. Literatur |
1.209 | dig. Karten |
63 | Urkunden, Standesamt |
5.332 | Sportverein-Unterlagen |
228 | Sammelordner |
19 | Kalender |
146 | großform. Bilder |
251 | Karten |
60 | CDs, VHS-Cassetten |
533 | Sammel- und Ausstellungsstücke |
Personenstandsdaten: (nur beim Heimatverein einsehbar) |
|
∼80.000 | Personendaten |
∼4.500 | Totenzettel |