Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsdatum | Ort |
La Brouche | Gerhard Jakob | 01.03.1902 | ||
La Brouche | Jakob Hubert | ca. 1870 | ||
La Brouchegeb. Schmitt | Karoline | Schmitt | ca. 1875 | |
La Brouche | Margaretha | 28.02.1898 | ||
La Brouche | Maria Luise | 01.07.1904 | ||
La Brouche | Matthias Hubert | 29.11.1896 | ||
La Rue | Johann | 1860 | ||
La Vicille (Hollands) | Piere (Heinrich) | 1914 | ||
Laafgeb. Mainz | Anna Maria Josepha | Mainz | 1894 | |
Laafgeb. Timm | Elisabeth Maria Carola | Timm | 1902 | |
Laaf | Engelbert | 1891 | ||
Laaf | Matthias | 1899 | ||
Laaps | Carl Eduard | 18.06.1910 | ||
Laaps | Carl Leo | 1883 | ||
Laaps | Eduard Heinrich | 26.01.1909 | ||
Laapsgeb. Einmal | Maria Catharina Helene | Einmal | 1883 | |
Laapsgeb. Lukas | Maria Josepha | Lukas | ca. 1910 | |
Lab | Johann | ca. 1680 | ||
Lachmann | Anna | 10.1912 | ||
Lachmann | Johann | 21.12.1914 | ||
Lackmanngeb. Stein | Anna | Stein | 1905 | |
Lackmanngeb. Reuters | Ida Pauline | Reuters | 03.12.1905 | |
Lackmann | Theodor | 1904 | ||
Lacroixgeb. Wirtz | Francisca | Wirtz | 1905 | |
Lacroixgeb. Müller | Johanna | Müller | 1905 | |
Lacroix | Joseph Matthias | 1901 | ||
Lacroix | Wilhelm | 16.07.1891 | ||
Ladomez | Johann Joseph | 27.06.1850 | ||
Lafon | Adolf Alfred | 14.03.1908 | ||
Lahayegeb. Goergens | Agnes Maria | Goergens | 17.06.1913 | |
Lahayegeb. Breuer | Anna Catharina | Breuer | 02.11.1895 | |
Lahayegeb. Kick | Anna Maria | Kick | 09.06.1907 | |
Lahayegeb. Peters | Catharina | Peters | ca. 1900 | |
Lahayegeb. Reuters | Catharina | Reuters | 12.12.1867 | |
Lahaye | Hubert | 28.10.1910 | ||
Lahaye | Jakob | 26.11.1898 | ||
Lahayegeb. Leclaire | Josefine Hubertine | Leclaire | 12.10.1913 | |
Lahaye | Joseph | ca. 1865 | ||
Lahaye | Leonard | 1856 | ||
Lahaye | Leonhard | ca. 1900 | ||
Lahaye | Ludwig | 1850 | ||
Lahaye | Maria | 1898 | ||
Lahayegeb. Radermacher | Maria Gertrud | Radermacher | 18.05.1895 | |
Lahayegeb. Leuchter | Maria Josepha | Leuchter | ca. 1900 | |
Lahaye | Michael Maria | ca. 1900 | ||
Lahaye | Paul Joseph | 25.03.1893 | ||
Lahaye | Peter | vor 1760 | ||
Lahaye | Wilhelm | 01.08.1914 | ||
Lahaye | Wilhelm | 22.08.1903 | ||
Lambert | Albert Joseph | 13.12.1914 | ||
Lambert | Anna Maria Josepha | 28.08.1828 | ||
Lambert | Emanuel Joseph | 1777 | ||
Lambert | Friedrich Philipp | 23.02.1910 | ||
Lambert | Jackob Georg | 1832 | ||
Lambertsgeb. Welter | Anna Maria Josepha | Welter | 1794 | |
Lamberty | Ambrosius | 1865 | ||
Lambertygeb. Passmann | Clara Maria Helena | Passmann | 18.01.1912 | |
Lamberty | Johann | 1904 | ||
Lambertygeb. Croé | Maria Catharina Gertrud | Croé | 1900 | |
Lamberty | Wilhelm Franz | 1903 | ||
Lambertz | Andreas | 1637 | ||
Lambertz | Anna Josephina Maria Margaretha | 27.02.1883 | ||
Lambertz | Anton | 06.07.1826 | ||
Lambertz | Armand Hubert | 11.02.1911 | ||
Lambertz | Carl Anton | vor 1909 | ||
Lambertzgeb. Hermanns | Catharina | Hermanns | 18.01.1844 | |
Lambertzgeb. Kaiser | Christina Sophia | Kaiser | vor 1909 | |
Lambertzgeb. Cloot | Emma | Cloot | 1886 | |
Lambertz | Gerhard Hubert Heinrich Petrus | 27.08.1847 | ||
Lambertzgeb. Kolberg | Gertrud Maria | Kolberg | 19.10.1905 | |
Lambertz | Heinrich | 1882 | ||
Lambertz | Heinrich | 12.10.1897 | ||
Lambertz | Johann | 20.11.1908 | ||
Lambertz | Johann | ca. 1907 | ||
Lambertz | Johann Aloysius | 1891 | ||
Lambertz | Johann Anton | 14.07.1816 | ||
Lambertz | Josef | 18.04.1913 | ||
Lambertzgeb. Maassen | Josephine | Maassen | ca. 1850 | |
Lambertz | Kaspar | 26.02.1905 | ||
Lambertzgeb. Dahmen | Margarete | Dahmen | 1886 | |
Lambertzgeb. Baumanns | Maria Catharina | Baumanns | 09.05.1912 | |
Lambertzgeb. Geller | Maria Catharina Hubertine | Geller | 25.05.1818 | |
Lambertz | Maria Gertrud | 15.03.1863 | ||
Lambertzgeb. Reichel | Marlies | Reichel | ca. 1911 | |
Lambertz | Matthias Wilhelm | 08.04.1865 | ||
Lambertz | Matthias Wilhelm | 23.02.1834 | ||
Lambertz | N. | 19.02.1853 | ||
Lambertz | N. | 16.01.1854 | ||
Lambertz | N. | 01.02.1855 | ||
Lambertz | N. | 25.12.1855 | ||
Lambertz | N. | 28.02.1857 | ||
Lambertz | N. | 16.03.1858 | ||
Lambertz | N. | 02.02.1859 | ||
Lambertz | N. | 23.09.1860 | ||
Lambertz | Nikolaus | 04.02.1904 | ||
Lambertz | Peter Damian Hubert Joseph | 07.03.1884 | ||
Lambertz | Peter Johann Lambert | 1885 | ||
Lambertzgeb. Timmermann | Theresa | Timmermann | 05.10.1911 | |
Lambresiergeb. Voigt | Anna Cattharina | Voigt | ca. 1850 | |
Lambresier | Gregor Joseph | ca. 1845 | ||
Lambresier | Heinrich | 23.08.1879 | ||
Lambresier | Joseph | 28.01.1873 | ||
Lambresier | Leonard | 23.01.1875 | ||
Lambresier | Maria Janette | 05.08.1877 | ||
Lambriksgeb. Mennicken | Christina | Mennicken | 24.01.1902 | |
Lambriks | Joseph | 31.10.1905 | ||
Lamerlooth | Joseph | 09.05.1723 | ||
Lamers | Margarete | 1908 | ||
Lamersdorf | Edmund | 08.05.1910 | ||
Lamersdorfgeb. Steckemetz | Theresia | Steckemetz | 14.01.1909 | |
Lamm | Edmund | ca. 1860 | ||
Lammgeb. Schiffgens | Elisabeth | Schiffgens | 18.01.1911 | |
Lammgeb. Vorhagen | Gertrud | Vorhagen | 1865 | |
Lamm | Wilhelm | 23.11.1904 | ||
Lamm.geb. Lamm | Agnes | Lamm | 1882 | |
Lammertzgeb. Breuer | Anna | Breuer | 1901 | |
Lammertzgeb. Kuckelkorn | Anna | Kuckelkorn | 27.04.1914 | |
Lammertzgeb. Frankreich | Anna Gertrud Theresia | Frankreich | 13.11.1812 | |
Lammertz | Anna Margaretha | 02.10.1849 | ||
Lammertz | Catharina Johanna Eleonore | 03.01.1852 | ||
Lammertz | Heinrich Joseph | 11.04.1818 | ||
Lammertzgeb. Janssen | Huberta | Janssen | 25.09.1910 | |
Lammertz | Leonard | 19.12.1909 | ||
Lammertz | Leonard Joseph | ca. 1880 | ||
Lammertzgeb. Rütters | Maria | Rütters | 1887 | |
Lammertzgeb. Bodelier | Maria Christine Hubertine | Bodelier | 1881 | |
Lammertz | Maria Josepha | 27.12.1847 | ||
Lammertz | Paul Joseph | 1883 | ||
Lammertz | Peter | 24.03.1906 | ||
Lammertz | Theresia | 15.10.1854 | ||
Lammertz | Wilhelm | 1898 | ||
Lande | Johann Carl | 14.04.1909 | ||
Landlöbes | Gerard | 1895 | ||
Landlöbesgeb. Bonn | Walburga | Bonn | 1896 | |
Landmesser | Christian Joseph Alfred | 1907 | ||
Landmessergeb. Wenders | Maria | Wenders | 1907 | |
Landtmessers | Heinrich | 28.11.1655 | ||
Lanfermanngeb. Schmertz | Helene | Schmertz | 12.12.1908 | |
Lanfermann | Johann | 08.11.1910 | ||
Langgeb. Merz | Agnes | Merz | 01.07.1887 | |
Langgeb. Palm | Anna | Palm | 16.09.1911 | |
Langgeb. Messinger | Berta | Messinger | 1888 | |
Lang | Conrad | 1889 | ||
Langgeb. Comouth | Elisabeth | Comouth | 1874 | |
Lang | Georg | 04.05.1847 | ||
Lang | Heinrich | 09.05.1873 | ||
Lang | Heinrich | 09.05.1873 | ||
Lang | Johann Joseph | 29.07.1907 | ||
Langgeb. Vinckel | Magdalena | Vinckel | 1890 | |
Langgeb. Pauels | Maria | Pauels | 29.03.1852 | |
Lang | Peter | 1886 | ||
Langegeb. Maintz | Anna Siybilla | Maintz | ca. 1885 | |
Lange | Bruno Paul | 16.06.1913 | ||
Lange | Ernst Paul | 1885 | ||
Lange | Florenz Peter | 26.02.1910 | ||
Lange | Joseph Robert | 16.06.1905 | ||
Langegeb. Etschenberg | Maria | Etschenberg | 1906 | |
Langegeb. Vent | Maria Katharina | Vent | 18.04.1909 | |
Lange | Peter | 1901 | ||
Langen | Christian | 23.05.1898 | ||
Langen | Christian Wendelin | 23.03.1820 | ||
Langen | Louise Hubertine | 23.07.1810 | ||
Langengeb. Dassen | Maria Josefa | Dassen | 13.07.1900 | |
Langendorf | Wilhelm Adolf | 27.02.1914 | ||
Langenfeldgeb. Blohm | Anna Lucia | Blohm | 1888 | |
Langenfeld | Johann Franz | 1886 | ||
Langenfeld | Kurt Johann | 10.04.1908 | ||
Langergeb. Kohl | Anna Maria | Kohl | 03.10.1882 | |
Langer | Nicolaus | ca. 1880 | ||
Langer | Stephan | 05.08.1909 | ||
Langguth | Friederich Wilhelm Otto | 15.10.1888 | ||
Langguthgeb. Blombach | Laura Rahel | Blombach | 27.12.1890 | |
Langlois | August | 30.03.1901 | ||
Langloisgeb. Ludwigs | Johanna Anna Maria | Ludwigs | 17.09.1897 | |
Langohr | Adolph | 08.10.1820 | ||
Langohr | Adolph Leonard | 15.12.1857 | ||
Langohr | Alexander | 14.05.1892 | ||
Langohr | Alois | 04.09.1891 | ||
Langohr | Andreas | 26.04.1665 | ||
Langohr | Anna Barbara | 17.04.1748 | ||
Langohr | Anna Gertrudis | 1759 | ||
Langohr | Anna Maria | 12.05.1746 | ||
Langohrgeb. Peters | Anna Maria Josepha | Peters | 1774 | |
Langohr | Anna Sophia | 19.12.1742 | ||
Langohr | Bernhard | 02.07.1913 | ||
Langohr | Bernhard Caesar | ca. 1885 | ||
Langohr | Bernhard Cäsar | 19.01.1886 | ||
Langohr | Bernhard Joseph | ca. 1860 | ||
Langohr | Catharina | 24.02.1661 | ||
Langohrgeb. Graf | Catharina | Graf | 09.12.1888 | |
Langohr | Egidius | ca. 1710 | ||
Langohrgeb. Adang | Elisabeth | Adang | 1846 | |
Langohrgeb. Rütten | Elisabeth | Rütten | 08.09.1862 | |
Langohr | Elisabeth Huberta | 17.03.1909 | ||
Langohr | Franz | 16.12.1862 | ||
Langohr | Friedrich | 10.04.1889 | ||
Langohr | Gertrud | 28.06.1911 | ||
Langohr | Gertrud | ca. 1880 | ||
Langohr | Gertrud Katharina | 11.01.1891 | ||
Langohr | Heinrich Hubert | 28.05.1833 | ||
Langohr | Hubert | 02.06.1836 | ||
Langohr | Hubert Franz Xaver | 16.04.1904 | ||
Langohr | Hubert Johann | 1901 | ||
Langohr | Jakob Dionysius | 09.10.1737 | ||
Langohr | Johann | 10.06.1663 | ||
Langohr | Johann | 10.02.1662 | ||
Langohr | Johann | 29.07.1734 | ||
Langohr | Johann | 1669 | ||
Langohr | Johann Joseph | 12.01.1851 | ||
Langohr | Johann Joseph | 1803 | ||
Langohr | Johann Peter | 29.12.1730 | ||
Langohrgeb. Brockmeyer | Johanna Maria Katharina Hubertina | Brockmeyer | 05.10.1806 | |
Langohr | Joseph | 10.07.1896 | ||
Langohr | Joseph | 03.03.1900 | ||
Langohr | Joseph | 1842 | ||
Langohr | Kaspar | 19.03.1736 | ||
Langohrgeb. Forst | Katharina | Forst | 21.03.1861 | |
Langohr | Katharina | 18.11.1897 | ||
Langohr | Leonard | 30.11.1788 | ||
Langohr | Leonard | 10.07.1674 | ||
Langohr | Leonard | ca. 1635 | ||
Langohrgeb. von Wilhelmstein | Maria | von Wilhelmstein | ca. 1635 | |
Langohr | Maria | 12.09.1844 | ||
Langohrgeb. Nonn | Maria | Nonn | 10.05.1847 | |
Langohr | Maria | 05.08.1894 | ||
Langohrgeb. Jansen | Maria Agnes | Jansen | 26.08.1895 | |
Langohr | Maria Agnes | 15.05.1732 | ||
Langohr | Maria Anna Margaretha | 24.11.1738 | ||
Langohr | Maria Barbara | 07.08.1744 | ||
Langohrgeb. Eynmahl | Maria Catharina | Eynmahl | 09.06.1798 | |
Langohr | Maria Catharina | 11.12.1834 | ||
Langohrgeb. Thelen | Maria Catharina | Thelen | ca. 1725 | |
Langohrgeb. Minartz | Maria Catharina | Minartz | 26.09.1712 | |
Langohr | Maria Catharina Josepha | 10.09.1740 | ||
Langohrgeb. Wexelar | Maria Catherina | Wexelar | 17.01.1817 | |
Langohrgeb. Lamers | Maria Hubertina | Lamers | 22.02.1910 | |
Langohr | Maria Magdalena | 17.10.1741 | ||
Langohrgeb. Franzen | Maria Margaretha | Franzen | 26.03.1868 | |
Langohr | Maria Theresia | 17.01.1841 | ||
Langohr | Maria Theresia | 05.08.1750 | ||
Langohr | N. | 16.11.1898 | ||
Langohr | Nikolaus Wilhelm | 16.11.1894 | ||
Langohr | Peter | 09.01.1861 | ||
Langohr | Peter | 29.04.1659 | ||
Langohr | Peter Joseph | 1818 | ||
Langohr | Peter Joseph | 1853 | ||
Langohr | Peter Leonhard | 23.04.1869 | ||
Langohr | Sebastian | ca. 1725 | ||
Langohr | Theodor Paul | 07.04.1910 | ||
Langohrgeb. Bosseler | Theresia | Bosseler | 1906 | |
Langohr | Wilhelm | 18.06.1733 | ||
Langohr.geb. Langohr | Maria Huberta Josepha | Langohr | 26.09.1907 | |
Langwichgeb. Delhey | Eva | Delhey | 1878 | |
Langwich | Hermann Hubert Carl | ca. 1875 | ||
Lannartz | Matthias | 1891 | ||
Lannottgeb. Immeln | Agnes Sibille | Immeln | 07.10.1911 | |
Lannott | Wilhelm | 01.10.1907 | ||
Lantermans | Peter | vor 1670 | ||
Lantin | Arnold | 05.12.1910 | ||
Lantin | Edmund | 29.10.1908 | ||
Lantingeb. Dahlbenden | Erna | Dahlbenden | 14.10.1912 | |
Lapahégeb. Schlenter | Anna | Schlenter | 12.11.1878 | |
Lapp | Josef | 06.10.1912 | ||
Laqua | Hermann Josef | 10.05.1914 | ||
Laqua | Joseph Karl | 03.03.1913 | ||
Larbaletgeb. Jansen | Gertrude | Jansen | 1747 | |
Larbalette | Gertrud | 07.07.1844 | ||
Larbalette | Johann Peter | 26.03.1816 | ||
Larbalettegeb. Mathyssen | Johanna Catharina | Mathyssen | 20.10.1818 | |
Larbalette | Joseph Alois | 1846 | ||
Larbalette | Maria Josephina | 04.08.1847 | ||
Larbalette | Servas Joseph | 1780 | ||
Laresgeb. Zimmerath | Margaretha | Zimmerath | 1891 | |
Lares | Michael | 1891 | ||
Laritgeb. Hamisch | Hedwig | Hamisch | 17.12.1910 | |
Larit | Karl | 22.05.1905 | ||
Laritte | Gustav | 27.08.1891 | ||
Larüegeb. Triter | Gertrud | Triter | 1856 | |
Laschetgeb. Bonn | Agnes | Bonn | ca. 1890 | |
Laschetgeb. Bonn | Agnes | Bonn | ca. 1885 | |
Laschetgeb. Bartz | Agnes | Bartz | 13.01.1896 | |
Laschetgeb. Wolschinsky | Anna | Wolschinsky | 21.11.1904 | |
Laschetgeb. Wolschinsky | Anna | Wolschinsky | 21.11.1904 | |
Laschet | Anna Maria | 27.07.1903 | ||
Laschetgeb. Emonts-Pohl | Anna Maria Katharina Karolina | Emonts-Pohl | 13.01.1868 | |
Laschet | Antonia Louise | 19.08.1893 | ||
Laschet | Bartholomäus Hubert | 01.11.1881 | ||
Laschet | Bartholomäus Hubert | 01.11.1881 | ||
Laschet | Catharina Antonia | 18.05.1891 | ||
Laschet | Christian Josef | 27.06.1909 | ||
Laschetgeb. Sandlöbes | Clara Hubertine | Sandlöbes | 19.12.1884 | |
Laschet | Franz | ca. 1855 | ||
Laschet | Franz | 10.04.1910 | ||
Laschet | Franz Batholomäus | 30.11.1880 | ||
Laschet | Franz Batholomäus | 30.11.1880 | ||
Laschet | Friedrich | 29.03.1865 | ||
Laschet | Heinrich | 01.10.1890 | ||
Laschet | Heinrich | 01.10.1890 | ||
Laschetgeb. Schröder | Helena | Schröder | 30.11.1879 | |
Laschet | Hubert Bartholomäus | ca. 1890 | ||
Laschet | Hubert Joseph | 08.08.1892 | ||
Laschet | Hubert Joseph | 1874 | ||
Laschet | Jacob Joseph | 11.06.1896 | ||
Laschet | Jakob | 16.07.1900 | ||
Laschet | Johann Jakob | 14.12.1893 | ||
Laschet | Johann Jokob | 06.08.1907 | ||
Laschet | Johann Leonard | 1874 | ||
Laschet | Johann Matthias | 21.04.1866 | ||
Laschet | Johann Peter | 1842 | ||
Laschetgeb. Schiffer | Johanna | Schiffer | ca. 1870 | |
Laschet | Johanna | 18.02.1864 | ||
Laschetgeb. Breuer | Johanna Berta | Breuer | 1901 | |
Laschetgeb. Jansen | Josefine | Jansen | 15.06.1908 | |
Laschet | Joseph Eduard Franz | 25.03.1900 | ||
Laschetgeb. Gerhards | Katharina | Gerhards | ca. 1900 | |
Laschet | Leonhard | 11.09.1900 | ||
Laschetgeb. Schultheiß | Margaretha | Schultheiß | 15.01.1909 | |
Laschetgeb. Laschet. | Maria | Laschet. | 1903 | |
Laschetgeb. Greuel | Maria | Greuel | 13.06.1904 | |
Laschet | Maria Anna | 06.12.1900 | ||
Laschetgeb. Quarten | Maria Barbara | Quarten | 08.08.1899 | |
Laschet | Maria Catharina | 1787 | ||
Laschet | Maria Catharina | 26.09.1814 | ||
Laschetgeb. Königs | Maria Elisabeth | Königs | ca. 1860 | |
Laschet | Maria Elisabeth Antonia Franziska | 24.11.1895 | ||
Laschet | Maria Else Christine Franzziska | ca. 1898 | ||
Laschet | Martin | vor 1898 | ||
Laschet | Matthias | 1862 | ||
Laschet | Peter | 1902 | ||
Laschet | Peter | 20.02.1898 | ||
Laschet | Peter | 20.02.1898 | ||
Laschet | Severin | 12.01.1871 | ||
Laschet | Thomas | 10.04.1910 | ||
Laschet | Wilhelm | 14.11.1912 | ||
Laschetgeb. Pauly | Wilhelmina | Pauly | 1878 | |
Laschette | Albert Wilhelm Mathias | 28.09.1907 | ||
Laschinski | Paul | 1884 | ||
Laschinskigeb. Plum | Sibilla | Plum | 1887 | |
Latour | Adolf | 29.09.1907 | ||
Latourgeb. Plira | Anna Maria | Plira | ca. 1890 | |
Latour | Heinrich | ca. 1890 | ||
Latour | Maria | 13.04.1910 | ||
Latour | Sabina | vor 1760 | ||
Latten | Anna | 25.03.1902 | ||
Lattengeb. Ostlender | Anna Barbara | Ostlender | 20.06.1897 | |
Lattengeb. Schütz | Anna Catharina | Schütz | 10.08.1839 | |
Latten | Catharina | 15.02.1877 | ||
Latten | Elisabeth | 12.09.1900 | ||
Lattengeb. Körfer | Frederika | Körfer | 23.07.1865 | |
Latten | Gertrud | 19.12.1904 | ||
Latten | Hubert Peter | 24.01.1896 | ||
Lattengeb. Herbergs | Hubertine | Herbergs | ca. 1880 | |
Latten | Jakob | 26.08.1905 | ||
Latten | Johann | 22.11.1874 | ||
Latten | Joseph | 14.08.1903 | ||
Latten | Joseph | 24.08.1863 | ||
Latten | Joseph | 02.04.1907 | ||
Latten | Katharina | 08.08.1898 | ||
Latten | Kunigunda | 13.05.1884 | ||
Latten | Leonard | 08.06.1872 | ||
Latten | Matthias | 04.09.1904 | ||
Latten | N. | 25.07.1899 | ||
Latten | Peter | 21.02.1880 | ||
Latten | Peter Josef | 16.10.1894 | ||
Latten | Peter Matthias | 30.07.1893 | ||
Latten | Peter Matthias | 25.04.1900 | ||
Latten | Peter Matthias | 25.04.1900 | ||
Latten | Peter Matthias | 10.10.1835 | ||
Lattengeb. Jaeger | Petronella | Jaeger | 24.11.1862 | |
Lattengeb. Turiaux | Petronella | Turiaux | 22.03.1902 | |
Latten | Sophia | 26.01.1882 | ||
Latten | Wilhelm | 26.07.1865 | ||
Latten | Wilhelm Heinrich | 12.02.1862 | ||
Latten | Wilhelm Heinrich | 18.06.1869 | ||
Latten | Wilhelm Heinrich | 12.06.1897 | ||
Latten | Winand | 02.06.1866 | ||
Latten | Winand | 02.06.1866 | ||
Latz | Helene | 17.10.1914 | ||
Latz | Johann Servatius | 15.05.1907 | ||
Latz | Klara | 11.11.1913 | ||
Laugeb. Tebbe | Dora Maria Adele | Tebbe | 28.10.1900 | |
Laubert | Ernst Joseph Peter | 19.03.1909 | ||
Laubertgeb. Russ | Margaretha | Russ | 02.06.1907 | |
Lauergeb. Böhnlein | Anna | Böhnlein | ca. 1900 | |
Lauer | Karl | 04.08.1896 | ||
Lauer | Karl | 19.11.1897 | ||
Lauergeb. Schmeets | Maria Magdalena | Schmeets | 31.05.1906 | |
Lauerer | Maximilian | vor 1909 | ||
Lauerergeb. Bontenbroich | Sophia | Bontenbroich | vor 1909 | |
Lauf | Adam | ca. 1853 | ||
Laufgeb. Daniels | Maria Barbara | Daniels | 1853 | |
Laufenberg | Alexander | 1897 | ||
Laufenberg | Anna Catharina | 1828 | ||
Laufenberg | Ferdinand | 1889 | ||
Laufenberggeb. Niessen | Gertrud | Niessen | 1885 | |
Laufenberg | Heinrich | 05.10.1889 | ||
Laufenberggeb. Schmitz | Helena | Schmitz | 18.12.1910 | |
Laufenberg | Johann Maria | ca. 1912 | ||
Laufenberg | Joseph | 10.09.1896 | ||
Laufenberggeb. Hahn | Maria Wilhelmine | Hahn | 04.05.1914 | |
Lauffenberg | Alexander | 1897 | ||
Lauffenberggeb. Schmitz | Josepha | Schmitz | 1900 | |
Lauffenberger | Maria Elisabeth | 14.08.1681 | ||
Lauffsgeb. Ohligschläger | Barbara | Ohligschläger | 1873 | |
Lauffsgeb. Prange | Cäcilia | Prange | 1870 | |
Lauffsgeb. Noppeney | Catharina | Noppeney | ca. 1912 | |
Lauffs | Ernst Joseph | 05.03.1899 | ||
Lauffs | Heinrich | 1881 | ||
Lauffsgeb. Goerres | Hubertina | Goerres | 12.04.1897 | |
Lauffs | Joseph | 10.11.1912 | ||
Lauffsgeb. Chiron | Odilia | Chiron | 26.08.1892 | |
Lauffs | Peter | 06.07.1903 | ||
Lauffs | Peter Anton | 14.07.1891 | ||
Lauffs | Sophia | 1900 | ||
Lauffsgeb. Lamm | Theresia | Lamm | 06.09.1903 | |
Laufsgeb. Franssen | Angela | Franssen | 1887 | |
Laufs | Bertha | 29.03.1890 | ||
Laufs | Franz Joseph | 19.08.1914 | ||
Laufs | Hubert | 1885 | ||
Laufs | Johann | 1882 | ||
Laumengeb. Heinen | Maria Agnes | Heinen | 18.05.1908 | |
Laurent | Peter | 08.08.1904 | ||
Laus | Odilie | 1779 | ||
Lausberg | Aloys | 1889 | ||
Lausberg | Andreas | 1891 | ||
Lausberg | Andreas | ca. 1890 | ||
Lausberg | Anna | 24.02.1907 | ||
Lausberg | Anna | 18.03.1700 | ||
Lausberg | Anna | 02.08.1693 | ||
Lausberggeb. Lindemann | Anna Catharina | Lindemann | 20.07.1787 | |
Lausberg | Anna Maria | 1762 | ||
Lausberg | Anna Maria | 30.10.1861 | ||
Lausberg | Anton | 17.01.1881 | ||
Lausberggeb. Keuss | Augusta | Keuss | 1892 | |
Lausberggeb. Köster | Barbara | Köster | 1897 | |
Lausberggeb. Huppertz | Barbara | Huppertz | 1894 | |
Lausberggeb. Radermacher | Barbara | Radermacher | 26.03.1889 | |
Lausberggeb. Bruckhausen | Barbara | Bruckhausen | 04.12.1696 | |
Lausberg | Bartholomäus Joseph | 20.02.1853 | ||
Lausberg | Christian | 17.05.1883 | ||
Lausberg | Christian | 23.04.1707 | ||
Lausberggeb. Kirch | Elisabeth | Kirch | ca. 1890 | |
Lausberg | Gerard | ca. 1665 | ||
Lausberggeb. Schirp | Gertrud | Schirp | ca. 1890 | |
Lausberg | Gottfried | 1874 | ||
Lausberg | Heinrich Franz | 1799 | ||
Lausberg | Heinrich Franz | 1799 | ||
Lausberg | Helena | 26.10.1910 | ||
Lausberggeb. Rütten | Helena | Rütten | 27.03.1880 | |
Lausberggeb. Klinkenberg | Helena | Klinkenberg | ca. 1715 | |
Lausberg | Hubert August | vor 1855 | ||
Lausberg | Jakob | 15.11.1728 | ||
Lausberg | Jakob | 10.12.1733 | ||
Lausberg | Johann | 06.10.1697 | ||
Lausberg | Johann Theodor | 12.03.1858 | ||
Lausberg | Johann Wilhelm Hubert | 15.02.1849 | ||
Lausberggeb. Geyr | Johanna Maria | Geyr | vor 1855 | |
Lausberg | Joseph | ca. 1818 | ||
Lausberg | Leonhard | ca. 1715 | ||
Lausberg | Leonhard | 02.02.1739 | ||
Lausberg | Leonhard | 07.06.1888 | ||
Lausberggeb. Faerber | Lucia | Faerber | 23.10.1859 | |
Lausberg | Magdalena | 1910 | ||
Lausberggeb. Plum | Margaretha | Plum | ca. 1860 | |
Lausberggeb. Jungblut | Maria | Jungblut | 06.03.1667 | |
Lausberggeb. Beckers | Maria Elisabeth | Beckers | 12.10.1809 | |
Lausberggeb. Haas | Maria Elisabeth | Haas | 12.03.1895 | |
Lausberggeb. Frings | Maria Helena | Frings | 1903 | |
Lausberggeb. Schlüper | Maria Josepha | Schlüper | ca. 1835 | |
Lausberggeb. Pohlen | Maria Magdalena | Pohlen | 13.06.1845 | |
Lausberggeb. Zahren | Maria Mechtildis | Zahren | 1786 | |
Lausberg | Maria Sophia | 17.06.1731 | ||
Lausberg | Matthias | 06.08.1702 | ||
Lausberg | Matthias Joseph | 27.01.1845 | ||
Lausberg | N. | 30.01.1882 | ||
Lausberg | Peter | ca. 1855 | ||
Lausberg | Peter | 1901 | ||
Lausberg | Peter | 04.03.1883 | ||
Lausberg | Peter Joseph | 1902 | ||
Lausberg | Peter Joseph Philipp | 28.09.1888 | ||
Lausberg | Philipp | 17.02.1843 | ||
Lausberg | Sebastian | vor 1705 | ||
Lausberg | Simon | 02.11.1736 | ||
Lausberg | Wilhelm | 10.01.1809 | ||
Lausberg | Wilhelm | ca. 1880 | ||
Lausberg | Wilhelm | ca. 1830 | ||
Lausberg | Wilhelm | 12.07.1911 | ||
Lausberts | Leonard | ca. 1645 | ||
Lausbertsgeb. Schellen | Maria | Schellen | ca. 1645 | |
Lauschergeb. Greven | Angelika Petronella | Greven | 13.08.1887 | |
Lauschergeb. Krings | Anna Paula | Krings | 14.05.1894 | |
Lauscher | August | 26.12.1854 | ||
Lauschergeb. Montag | Catharina | Montag | 08.09.1860 | |
Lauschergeb. Leuchter | Elisabeth | Leuchter | 17.05.1885 | |
Lauscher | Franz Xavier | 25.08.1839 | ||
Lauschergeb. Schmitz | Gertrud | Schmitz | 1903 | |
Lauscher | Gundula | 06.08.1913 | ||
Lauscher | Heinrich | 01.07.1891 | ||
Lauscher | Hubert | 06.02.1896 | ||
Lauscher | Johann Heinrich | 05.05.1885 | ||
Lauschergeb. Senden | Margareta | Senden | 1913 | |
Lauscher | Maria | 22.10.1889 | ||
Lauscher | Maria Antonia | 10.06.1893 | ||
Lauschergeb. Cujé | Maria Josefine | Cujé | 23.08.1914 | |
Lauscher | N. | 29.12.1883 | ||
Lauscher | Paul | 1896 | ||
Lauscher | Peter | 02.07.1899 | ||
Lauscher | Peter Michael | 07.04.1886 | ||
Lauschergeb. Wirtz | Sibille | Wirtz | 29.03.1841 | |
Lauscher | Wilhelm | 1903 | ||
Lautgeb. Ernst | Agnes | Ernst | 13.03.1910 | |
Lautgeb. Meurers | Anna Maria | Meurers | 10.02.1903 | |
Lautgeb. Baer | Catharina | Baer | 1874 | |
Laut | Gerhard Wilhelm Engelbert | 07.11.1900 | ||
Laut | Heinrich | ca. 1885 | ||
Laut | Johann Hubert | 1905 | ||
Lautgeb. Kolvenbach | Maria | Kolvenbach | ca. 1885 | |
